Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Tarikh : 12 - 14 Mei 2017
Venue : Gimnasium 3, Bukit Jalil, Kuala Lumpur
Jurulatih : Gergana Kostadinova
Kehadiran : 6 orang (0L, 6W)
Latihan
Latihan diadakan pada 12hb Mei 2017 pada sesi pagi dan petang.
1. Vault
2. Uneven Bar
3. Balance Beam
4. Floor Exercise
Ujian
Tiada
Pertandingan
Kejohanan Gimnastik Artistik Sirkit Remaja Kebangsaan Siri 01/2017Tarikh : 13 Mei 2017
Keputusan Kategori Level 3 Wanita
1. Nur Qurratu Aini
1. Vault : 9.450 (1/11)
2. Uneven Bar : 9.433 (3/11)
3. Balance Beam : 9.600 (1/11)
4. Floor Exercise : 9.400 (3/11)
5. IAAF : 37.883 (1/11)
2. Annabelle Andy Intana Jantum
1. Vault : 9.300 (2/11)
2. Uneven Bar : 9.533 (2/11)
3. Balance Beam : 9.400 (2/11)
4. Floor Exercise : 9.333 (4/11)
5. IAAF : 37.567 (2/11)
3. Audi Zulkarnien
1. Vault : 9.225 (4/11)
2. Uneven Bar : 9.233 (5/11)
3. Balance Beam : 9.167 (3/11)
4. Floor Exercise : 9.433 (2/11)
5. IAAF : 37.058 (3/11)
4. Damya Dameerah Suhaimi
1. Vault : 9.075 (9/11)
2. Uneven Bar : 9.600 (1/11)
3. Balance Beam : 9.100 (4/11)
4. Floor Exercise : 9.200 (6/11)
5. IAAF : 36.975 (4/11)
5. Alya Sofiya Abdul Razak
1. Vault : 9.150 (6/11)
2. Uneven Bar : 9.200 (6/11)
3. Balance Beam : 8.900 (5/11)
4. Floor Exercise : 9.567 (1/11)
5. IAAF : 36.817 (5/11)
6. Noryssa Grace Hendison
1. Vault : 9.200 (7/11)
2. Uneven Bar : 9.333 (4/11)
3. Balance Beam : 8.767 (6/11)
4. Floor Exercise : 9.333 (4/11)
5. IAAF : 36.558 (6/11)
7. Berpasukan : Sarawak - 149.925 (Emas)
Peralatan
Tiada
Kecederaan
Tiada
Program Binaan
Tiada
Ulasan
1. Prestasi dan disiplin atlet sangat memuaskan.
2. Berjaya meraih 6 pingat emas dan 5 pingat perak.
3. Hari pertandingan telah diadakan satu hari sahaja kerana beberapa orang juri terlibat dengan kejohanan yang akan diadakan di Bangkok. Pertandingan berjalan dengan lancar.
Sekian. Terima kasih
Mohd. Saffuan Abd. Razak
Pegawai Pembangunan Negeri
USPTN Sarawak
Menembak. Gimrama. Gimnastik. Akuatik Renang.
No comments:
Post a Comment